+10 millones de m2 cubicados (metrados). Memoria de cubicaciones. Respaldos simples de auditar. Respaldos gráficos. Inclusión de partidas faltantes en itemizado. Reporte de no-conformidades de planos. Capacidad de cubicar +1.000 planos/mes.
Análisis de precios unitarios en Excel o en Presto.
Cotizaciones de materiales e insumos.
Rendimientos de la C.Ch.C.
Cartera de materiales valorizados.
Clash detection.
Revisión de interferencias entre planos civiles, de arquitectura y especialidades.
Sistema tradicional y BIM.
Informe de conflictos AEC.
Año 2014. +2.326.590 m2 de superficie. +1.250 planos. 3 meses. 9 colaboradores.
Año 2016. +100.000 m2 de superficie. +600 planos. 1 mes. 6 colaboradores.
Año 2013. +200.000 m2 de superficie. +1.600 planos. 45 días. 6 colaboradores.
Año 2017. +65.000 m2 de superficie. +980 planos. 2 meses. 5 colaboradores.
Año 2015. +15.000 m2 de superficie. +538 planos. 1 mes. 4 colaboradores.
Año 2014. +1.800.000 m2 de superficie. +2.100 planos. 1 mes. 8 colaboradores.
Año 2018. +60.000 m2 de superficie. +250 planos. 1 mes.. 4 colaboradores.
Año 2018. +2.300 m2 de superficie edificada.. +100 planos. 1 mes. 2 colaboradores.
Año 2019. +540.000 m2 de superficie. +590 planos. 30 días. 8 colaboradores.
Año 2019. +12.000 m2 de superficie. +480 planos. 1 meses. 4 colaboradores.
Año 2019. +18.000 m2 de superficie. +280 planos. 1 mes. 4 colaboradores.
Año 2019 a 2022. Granos en Silos. Total 46MM kg . 1 semana. 4 colaboradores.
Correo | jvidela@accufast.cl | |
Celular | +56 9 7989 2722 | |
Dirección | Avda. Sucre 2680, Ñuñoa, Santiago de Chile |